Cómo funciona
Estos números se leen directamente de la configuración del servidor, así que no pueden quedar desactualizados.
Experiencia
La experiencia es dinámica por tramo de resets: cuantos más resets tenés, más lento subís. Es el mismo sistema para todos, sin excepciones.
| Resets | Experiencia | Master |
|---|---|---|
| 0 – 10 | 3.000× | 5.000× |
| 11 – 30 | 2.500× | 4.200× |
| 31 – 50 | 2.000× | 3.500× |
| 51 – 70 | 1.600× | 2.800× |
| 71 – 100 | 1.300× | 2.000× |
| 101 – 150 | 1.100× | 1.500× |
| 151 – 999 | 1.000× | 1.000× |
| 1000 o más | 100× | 1.000× |
Se aplican sobre la experiencia base del tramo que te corresponda.
Bronce
5×Plata
7×Oro
10×Platino
15×Resets
Nivel necesario
400Puntos por reset
500Límite de resets
Sin límiteAl resetear
Se reinician los puntos de estadísticas